Cuadro de Honor del Cuarto Bimestre del curso 2011-2012.
Excelencia
Español
1er. Lugar
| Uriel Guizar Lira | 10 |
2do. Lugar
| Luis Emiliano Frías Ramírez | 9,8 |
| Sheila Alessandra Frías Ramírez | 9,8 |
| Edwin Iriarte Hernández | 9,8 |
| Ana Paola Jiménez Lara | 9,8 |
| Mario Alberto Morales Mendoza | 9,8 |
| Jaime Pérez Merino | 9,8 |
| Diana Valeria Rivera López | 9,8 |
| Daniela Villa Manzilla | 9,8 |
| Frida María Villa Martínez | 9,8 |
3er. Lugar
| Dante Paolo García Arzapalo | 9,7 |
| Emiliano Martínez Azpitarte | 9,7 |
| María José Vega Galvan | 9,7 |
4to. Lugar
| Tadeo Martín Barrón Silva | 9,5 |
| Emilio Estrada Higareda | 9,5 |
| Luis José González Manjarrez | 9,5 |
| Flora Eva Jiménez Lara | 9,5 |
Inglés
1er. Lugar
| Luis Emiliano Frías Ramírez | 10 |
| Uriel Guizar Lira | 10 |
2do. Lugar
| Sheila Alessandra Frías Ramírez | 9,9 |
| Edwin Iriarte Hernández | 9,9 |
| Jaime Pérez Merino | 9,9 |
| María José Vega Galvan | 9,9 |
3er. Lugar
| Dante Paolo García Arzapalo | 9,7 |
| Diana Valeria Rivera López | 9,7 |
| Frida María Villa Martínez | 9,7 |
| Daniela Villa Manzilla | 9,7 |
Español
1er. Lugar
| Nathalia Reyes Gutíerrez de Velasco | 10 |
| César Francisco Ruelas Montoya | 10 |
| Luis Fernando Vega Galván | 10 |
| Adriana Zarate Lozano | 10 |
2do. Lugar
| Patricio Altamirano Orozco | 9,8 |
| Emmanuel Islas Cabrera | 9,8 |
| Carlos Antonio Mercado Jiménez | 9,8 |
| Jorge Eduardo Reynoso Navarro | 9,8 |
| Laura Sofía Rivera López | 9,8 |
| Martha Regina Rodríguez Centeno | 9,8 |
3er. Lugar
| Ximena Almanza Merino | 9,5 |
Inglés
1er. Lugar
| Patricio Altamirano Orozco | 10 |
| Carlos Antonio Mercado Jiménez | 10 |
| Nathalia Reyes Gutíerrez de Velasco | 10 |
2do. Lugar
| Jorge Eduardo Reynoso Navarro | 9,9 |
| César Francisco Ruelas Montoya | 9,9 |
| Luis Fernando Vega Galván | 9,9 |
3er. Lugar
| Martha Regina Rodríguez Centeno | 9,7 |
4to. Lugar
| Emmanuel Islas Cabrera | 9,6 |
| Laura Sofía Rivera López | 9,6 |
Español
1er. Lugar
| Aintzane Estalayo Ruiz | 9,9 |
| María José Flores Ángeles | 9,9 |
| Marco Vancini Romero | 9,9 |
2do. Lugar
| Gabriel Muñoz Mijares | 9,7 |
| Daniel Noe Salinas Sánchez | 9,7 |
| Jesús Yael Trejo Castillo | 9,7 |
| Diego Valdéz Rocha | 9,7 |
4to. Lugar
| Ivan López Oviedo | 9,6 |
Inglés
1er. Lugar
| Aintzane Estalayo Ruiz | 10 |
| Gabriel Muñoz Mijares | 10 |
| Diego Valdés Rocha | 10 |
| Ofelia Montserrath Vera Lira | 10 |
2do. Lugar
| Marco Vancini Romero | 9,9 |
3er. Lugar
| Ivan López Oviedo | 9,7 |
| Daniel Noe Salinas Sánchez | 9,7 |
4to. Lugar
| María José Flores Ángeles | 9,6 |
Español
1er. Lugar
| Regina Galvan Rodríguez | 10 |
| Bárbara Jimenez Oyanguren | 10 |
| Ivana Elena Mercado Oyanguren | 10 |
| Ana Sofía Vancini Guzmán | 10 |
2do. Lugar
| Jesús María Núñez Solano | 9,9 |
| Diego Orozco Rangel | 9,9 |
| María del Carmen Pérez Merino | 9,9 |
3er. Lugar
| Elias Haziel Gómez Cruz | 9,8 |
| Rubi Estefania Rivera López | 9,8 |
| Paulo Vancini Morales | 9,8 |
4to. Lugar
| Mancy Paloma Ruíz Chimal | 9,6 |
Inglés
1er. Lugar
| Regina Galvan Rodríguez | 10 |
| Elias Haziel Gómez Cruz | 10 |
| Bárbara Jiménez Oyanguren | 10 |
| Rubi Estefania Rivera López | 10 |
2do. Lugar
| Ivana Elena Mercado Oyanguren | 9,9 |
| Jesús María Núñez Solano | 9,9 |
| Ana Sofía Vancini Guzmán | 9,9 |
3er. Lugar
| María del Carmen Pérez Merino | 9,7 |
Español
1er. Lugar
| Carolina García Bonilla | 10 |
| Lucero González Manjarrez | 10 |
2do. Lugar
| María José Díaz Sánchez | 9,9 |
| Jorge Valdés Cardona | 9,9 |
3er. Lugar
| Irune Guenechea Matabuena | 9,8 |
| Jimena Guerrero Mieres | 9,8 |
4to. Lugar
| María Carlín Valencia | 9,6 |
| Vanessa Sanchez Suárez | 9,6 |
5to. Lugar
| Esteban Andres Solís Álvarez | 9,5 |
Inglés
1er. Lugar
| María José Díaz Sánchez | 10 |
| Lucero González Manjarrez | 10 |
| Jorge Valdés Cardona | 10 |
2do. Lugar
| María Carlín Valencia | 9,9 |
| Carolina García Bonilla | 9,9 |
| Irune Guenechea Matabuena | 9,9 |
3er. Lugar
| Esteban Andres Solís Álvarez | 9,7 |
| Juan Antonio Zavala Vega | 9,7 |
4to. Lugar
| Vanessa Sanchez Suárez | 9,6 |
Español
1er. Lugar
| Abraham Aguilera Paredes | 10 |
| Carla Janine Mercado Jimenez | 10 |
| María Nieto Urquiza | 10 |
| Itzel Orozco Rangel | 10 |
| Ana Paola Salgado Álvarez | 10 |
2do. Lugar
| Carmen Beatriz Padilla Guevara | 9,8 |
| María del Sol Salazar Almanza | 9,8 |
3er. Lugar
| Carla Sánchez García | 9,6 |
| Michelle Solorzano Cervantes | 9,6 |
| Barbara Aurora Torres Moreno | 9,6 |
| Alma Rosa Manriquez Agredano | 9,6 |
4to. Lugar
| Paola Regina Dávila Gamiño | 9,5 |
| Daniela García Bonilla | 9,5 |
| Soung Lim Jacqueline Hong | 9,5 |
Inglés
1er. Lugar
| Ana María Herrera Gómez | 10 |
| Soung Lim Jacqueline Hong | 10 |
| Carla Janine Mercado Jimenez | 10 |
| Carmen Beatriz Padilla Guevara | 10 |
| Ana Paola Salgado Álvarez | 10 |
2do. Lugar
| María Nieto Urquiza | 9,9 |
| Itzel Orozco Rangel | 9,9 |
| Carla Sánchez García | 9,9 |
| Michelle Solorzano Cervantes | 9,9 |
| Barbara Aurora Torres Moreno | 9,9 |
3er. Lugar
| Abraham Aguilera Paredes | 9,7 |
| Daniela García Bonilla | 9,7 |
| María del Sol Salazar Almanza | 9,7 |
4to. Lugar
| Paola Regina Dávila Gamiño | 9,6 |
| Ivana López Oviedo | 9,6 |
Aprovechamiento
Español
| Andrei Ivan Chaires Morales | 9,3 |
| María Regina Maldonado Ramos | 9,2 |
| Pablo Pérez Dondiego | 9,3 |
| Cristhoper Misael Soto Torres | 9,3 |
Inglés
| Tadeo Martín Barron Silva | 9,4 |
| Andrei Ivan Chaires Morales | 9,3 |
| Luis José González Manjarrez | 9,3 |
| Ana Paola Jiménez Lara | 9,4 |
| Emiliano Martínez Azpitarte | 9,4 |
| Mario Alberto Morales Mendoza | 9,3 |
| Pablo Pérez Dondiego | 9,4 |
Español
| José Álonso Rodríguez | 9,2 |
| Ricardo Arellano Turrent | 9,3 |
| Emiliano Merino Villagómez | 9 |
| Karen del Rocio Orozco Piña | 9,3 |
| Maritza Fernanda Turrent Perrichón | 9,2 |
| Natalia Vázquez Arreola | 9 |
Inglés
| Adriana Zarate Lozano | 9 |
Español
| Anyankha González Nieto | 9,1 |
| Ivanna Guerrero Torres | 9,4 |
| Hugo Jiménez Lara | 9,4 |
| Álvaro Guadalupe Merino Villagómez | 9,4 |
| Montserrath Vera Lira | 9,4 |
Inglés
| Anyankha González Nieto | 9,3 |
| Ivanna Guerrero Torres | 9,3 |
| Hugo Jiménez Lara | 9,4 |
| Álvaro Guadalupe Merino Villagómez | 9,4 |
Español
| Andrea Miranda Murillo Aguilar | 9,1 |
| Pedro Pérez Dondiego | 9,3 |
Inglés
| Diego Orozco Rangel | 9,3 |
| Pedro Pérez Dondiego | 9,1 |
| Diego Orozco Rangel | 9 |
| Nancy Paloma Ruiz Chimal | 9,1 |
| Paulo Vancini Morales | 9 |
Español
| Eduardo Almanza Merino | 9,4 |
| Carina Stephany Cornejo Gutíerrez | 9,3 |
| Paloma Fabian Soria | 9,4 |
| Natalia Francesca García Mancera | 9,4 |
| José Miguel Guerrero Almanza | 9 |
| Raúl Hernández Puga | 9 |
| Fryda Camila Herrera Conteras | 9 |
| Lucio Alejandro Macías Navarro | 9 |
| Angela Manriquez Agredano | 9,4 |
| Victor Manuel Mercado Oyanguren | 9,3 |
| Juan Antonio Zavala Vega | 9,3 |
Inglés
| Eduardo Almanza Merino | 9 |
| Jimena Guerrero Mieres | 9 |
| Victor Manuel Mercado Oyanguren | 9,1 |
Español
| Samantha Granados Bucio | 9,1 |
| Ana María Herrera Gómez | 9,4 |
| Ivana López Oviedo | 9 |
Inglés
| Samantha Granados Bucio | 9,1 |
Esfuerzo
Español
Ezequiel García Mancera
Sebastián Tamayo Pérez
Inglés
Ximena Almanza Merino
Karen del Rocio Orozco Piña
Español
Miguel Angel Macías Solís
Español
Juan José Ontiveros Alarcon
Mateo Rios Medel
Inglés
Ana Paola Baca Zuazua
Mauricio Galeazzi Ayala
Inglés
Carina Stephany Cornejo Gutiérrez
Juan Carlos Díaz Murguia
Paloma Fabian Soria
Inglés
Miguel Arreguín Gudiño









